预定热线

0535-6659335

首页 > >旅游资讯> 正文

2013年烟台机场春运航班时刻表

烟台旅行社 2013-1-22
烟台莱山国际机场2013年春运航班时刻表
  出港     进港 备注
始发 机型 航班号 起飞时间 到达时间 到达 班期 航班号 回航时间 到达时间
国内客运航班
烟台 B738 SC4851 7:35 8:45 北京 1234567 SC4852 9:35 10:55  
烟台 JET CA1586 10:25 11:50 1234567 CA1585 8:05 9:25  
烟台 B738 SC4855 11:40 12:50 1234567 SC4856 13:50 15:10  
烟台 A320 MU5135 13:30 14:40 234567 MU5136 22:15 23:30  
烟台 A320 MU5135 13:30 14:40 1 MU5136 22:00 23:20  
烟台 B738 CA1546 14:05 15:30 1234567 CA1545 11:50 13:05  
烟台 A320 MU278 18:20 19:35 246 MU277 9:40 11:05  
烟台 A320 MU5185 18:50 20:00 1234567 MU5184 17:00 18:10  
烟台 B733 SC4857 20:00 21:25 1234567 SC4858 22:20 23:35  
烟台 B738 SC4853 20:30 21:55 1234567 SC4854 15:10 16:30  
烟台 B738 CA1594 20:35 22:00 1234567 CA1593 18:20 19:35  
烟台 B737 SC4861 8:00 9:25 上海虹桥 1234567 SC4862 10:10 11:45  
烟台 B738 FM9072 10:05 11:30 1234567 FM9071 8:05 9:35  
烟台 B738 FM9074 11:30 12:55 1234567 FM9073 9:20 10:50  
烟台 B737 SC4863 12:35 14:05 1234567 SC4864 14:55 16:20  
烟台 B738 FM9250 16:10 17:35 1234567 FM9249 13:50 15:20  
烟台 A319 CZ6551 17:30 19:05 1357 CZ6552 20:10 21:45  
烟台 B738 SC4865 18:05 19:55 1234567 SC4866 20:45 22:15  
烟台 A320 MU5548 18:10 20:05 2457 MU5547 20:50 22:25  
烟台 B73E FM9274 20:25 21:45 1234567 FM9273 18:10 19:40  
烟台 A320 MU5548 20:30 22:25   45 MU5547 18:10 19:45 2.7、2.15
烟台 B73E FM9274 22:15 23:40   5 FM9273 20:00 21:30 2.15
烟台 A320 MU5544 8:00 9:35 上海浦东 1234567 MU5543 10:10 11:50  
烟台 MA6 BK2861 8:00 9:20 天津 1234567 BK2862 9:45 11:10  
烟台 ERJ GS7468 14:30 15:25 1234567 GS7467 12:55 13:55  
烟台 ERJ GS7468 17:40 18:35 7 GS7467 16:10 17:10 1.20
烟台 ERJ GS7578 18:05 19:05 3 GS7467 16:20 17:20 1.30-2.6/2.12-3.30
烟台 ERJ GS7578 18:05 19:05 124567 GS7577 16:20 17:20  
烟台 ERJ GS7468 14:30 17:35 呼和浩特 1234567 GS7467 11:05 13:55  
烟台 ERJ GS7468 17:40 20:10 7 GS7467 14:20 17:10 1.20
烟台 MA6 BK2739 8:05 9:05 大连 1234567 BK2740 9:35 10:35  
烟台 B733 SC4825 8:15 8:50 1234567 SC4826 13:45 14:20  
烟台 MA6 BK2865 9:05 10:05 1234567 BK2866 13:35 14:35  
烟台 MA6 BK2759 11:40 12:40 1235467 BK2760 16:10 17:10  
烟台 MA6 BK2731 14:25 15:20 1234567 BK2732 18:50 19:55  
烟台 MA6 BK2891 18:40 19:40 1234567 BK2892 20:10 21:10  
烟台 B738 SC4873 7:00 7:40 济南 1234567 SC4874 15:10 15:55  
烟台 CR2 SC4847 9:45 10:30 1234567 SC4848 16:20 17:10 2.1-3.30
烟台 B733 SC4899 16:40 17:30 1234567 SC4900 23:10 23:55  
烟台 CR2 SC4818 17:45 18:35 1234567 SC4817 8:15 9:05 2.1-3.30
烟台 B733 SC4883 15:10 16:20 南京 1234567 SC4884 23:05 0:15  
烟台 B738 ZH9286 21:00 22:15 1234567 ZH9285 13:45 15:00  
烟台 B733 SC4883 15:10 19:20 重庆 1234567 SC4884 20:20 0:15  
烟台 A320 3U8530 18:45 23:00 1357 3U8529 13:55 17:55  
烟台 B733 SC4825 8:15 10:55 哈尔滨 1357 SC4826 11:40 14:20  
烟台 B733 SC4839 9:20 10:55 1234567 SC4840 11:40 13:30 2.1-2.11/2.12-2.28
烟台 A320 MU2085 12:50 14:25 12457 MU2086 15:15 17:05  
烟台 B738 ZH9285 15:50 17:25 1234567 ZH9286 18:25 20:10  
烟台 B738 SC4809 16:00 18:50 17 SC4842 19:35 21:25 2.17、2.24、2.25
烟台 B738 SC4841 16:20 17:55 17 SC4810 18:40 21:35 2.3、2.4、2.10
烟台 A320 MU7171 18:10 20:05 12 MU7172 20:50 22:25 1.28、1.29
烟台 A320 MU7171 20:40 22:15 36 MU7172 23:00 1:00 2.6、2.16、2.20、2.23
烟台 B738 SC4886 17:20 18:55 杭州 1234567 SC4885 18:20 19:55  
烟台 A321 CZ6552 22:10 23:55 延吉 1357 CZ6551 15:00 17:00  
烟台 B733 SC4899 17:05 20:10 西安 1234567 SC4900 21:10 00:05+  
烟台 B738 SC4873 7:00 11:05 昆明 1234567 SC4874 11:45 15:55  
烟台 B733 SC4897 8:30 11:45 广州 1234567 SC4898 12:35 15:35  
烟台 B733 SC4845 17:20 20:40 深圳 1234567 SC4846 21:25 0:25  
烟台 B738 SC4886 17:20 21:05 厦门 1234657 SC4885 16:15 17:30  
烟台 MA6 BK2759 11:40 14:10 朝阳 1234567 BK2760 14:40 17:10  
烟台 B738 SC4875 8:35 10:30 武汉 136 SC4876 16:15 18:05  
烟台 B738 SC4891 8:15 10:10 2457 SC4892 17:00 18:50  
烟台 B738 SC4875 8:25 12:50 贵阳 136 SC4876 14:10 18:05  
烟台 B738 SC4891 8:15 13:10 海口 2457 SC4892 14:10 18:50  
烟台 A319 CZ6653 10:25 12:55 长沙 1357 CZ6654 13:50 16:10  
烟台 B738 SC4809 16:00 17:05 沈阳 17       2.17、2.24、2.25
烟台 A319 CZ6654 17:00 18:05 1357 CZ6653 8:20 9:35  
烟台 A320 CZ6410 17:45 18:50 246 CZ6409 8:15 9:30  
烟台 B738       17 SC4810 20:25 21:35 2.3、2.4、2.10
烟台 A320 3U8530 18:45 19:55 石家庄 1357 3U8529 16:45 17:55  
烟台 A320 CZ6409 10:30 13:30 成都 246 CZ6410 14:20 16:55  
烟台 B738 SC4787 20:25 21:50 长春 1234567 SC4788 22:35 23:55 2.1-2.19
A320 MU2245 15:30 17:05 246 MU2246 17:55 19:30 1.26-3.30
烟台 A320 MU2246 20:20 21:40 合肥 246 MU2245 13:20 14:40  
MA60 JR1554 17:05 20:10 1357 JR1553 13:30 16:35  
烟台 MA60 JR1554 17:05 18:20 连云港 1357 JR1553 15:20 16:35  
烟台 CR2 SC4847 9:45 14:45 福州 1234567 SC4848 13:45 17:10 2.1-3.30
 
国际地区及两岸客运航班
烟台 A320 MU549 9:00 11:00 首尔 1234567 MU550 12:00 12:10  
烟台 B738 LJ104 11:55 14:10 145 LJ103 10:40 10:55  
烟台 A321 OZ308 16:15 18:25 123456 OZ307 15:00 15:15  
烟台 A321 OZ308 17:40 19:50 7 OZ307 16:20 16:35  
烟台 B738 LJ104 17:55 20:10 7 LJ103 16:40 16:55  
烟台 B738 SC4077 16:20 18:50 台北 23456 SC4078 19:50 22:20  
烟台 B738 SC4077 16:20 18:50 1 SC4078 19:50 22:20 2.11、2.18
烟台 A320 MU5039 15:30 18:35 香港 36 MU5040 19:35 22:35  
烟台 A320 MU277 11:55 15:10 大阪 246 MU278 16:10 17:30  
货运航班
烟台         北京 23456 8Y207 7:35 9:00  
烟台 B737F 8Y207 10:45 12:55 首尔 23456        
烟台 B74F OZ962 14:00 16:10 首尔 235        
烟台 B74F       布鲁塞尔 235 OZ962 19:00 12:00  
烟台 B767F OZ984 21:00 22:10 首尔 2 OZ983 18:00 19:20  

分享到: 0
保存 | 打印
在线客服